<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libreria Quaglia &#187; Software</title>
	<atom:link href="https://www.spazioquaglia.it/wp/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spazioquaglia.it/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 11:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Giacendo &#8211; Per Curatori di Eredità Giacenti</title>
		<link>https://www.spazioquaglia.it/wp/giacendo/</link>
		<comments>https://www.spazioquaglia.it/wp/giacendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 14:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clio Pernich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestionali]]></category>
		<category><![CDATA[On line]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Successione/Donazione Online]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Eredità Giacente]]></category>
		<category><![CDATA[Giacendo - Pacini]]></category>
		<category><![CDATA[Pacini Editore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spazioquaglia.it/wp/?p=113716</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; COS’È GIACENDO?Giacendo è la prima piattaforma digitale dedicata ai curatori di eredità giacente, nata per semplificare e velocizzare l’attività del Curatore. La piattaforma è stata realizzata sotto la supervisione dell’Avv. Alessandro d’Arminio Monforte, curatore di eredità giacente e autore del Manuale pratico per il Curatore di eredità giacente. Questo software professionale offre un <a href='https://www.spazioquaglia.it/wp/giacendo/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.spazioquaglia.it/wp/giacendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>* Sapient-IA CaseManager PENALISTI</title>
		<link>https://www.spazioquaglia.it/wp/sapient-ia-casemanager-penalisti/</link>
		<comments>https://www.spazioquaglia.it/wp/sapient-ia-casemanager-penalisti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca L.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI Prodotti Con Intelligenza Artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca]]></category>
		<category><![CDATA[Lefebvre Giuffrè AI]]></category>
		<category><![CDATA[On line]]></category>
		<category><![CDATA[Penale Online]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA["Oltre ogni ragionevole dubbio"]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Case Manager]]></category>
		<category><![CDATA[CaseManager]]></category>
		<category><![CDATA[Dibattimento]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[indagine preliminare]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale AI]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale AI - ONLINE]]></category>
		<category><![CDATA[Processo penale]]></category>
		<category><![CDATA[procura]]></category>
		<category><![CDATA[RAG]]></category>
		<category><![CDATA[Sapient-IA]]></category>
		<category><![CDATA[TIAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spazioquaglia.it/wp/?p=108857</guid>
		<description><![CDATA[&#160; LA LIBRERIA QUAGLIA  PRESENTA: Primo SOFTWARE di Ai, esclusiva per il PENALISTA, PENALISTI Si rivolge esclusivamente ai penalisti. Dal punto di vista della ricerca utilizza la metodologia RAG (generazione potenziata da recupero dati), lavorando sui documenti che vengono caricati. Dunque lavora come gestionale/documentale senza limiti quantitativi, ovvero: è possibile caricare interi database di documenti e l&#8217;intelligenza <a href='https://www.spazioquaglia.it/wp/sapient-ia-casemanager-penalisti/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.spazioquaglia.it/wp/sapient-ia-casemanager-penalisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliens CTU</title>
		<link>https://www.spazioquaglia.it/wp/cliens-ctu/</link>
		<comments>https://www.spazioquaglia.it/wp/cliens-ctu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 16:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cliens]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionali]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CTU]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionale per studi professionali]]></category>
		<category><![CDATA[PCT]]></category>
		<category><![CDATA[Processo Civile Telematico]]></category>
		<category><![CDATA[RedattorI per il processo telematico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spazioquaglia.it/wp/?p=20650</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Redattore per i CTU &#160; A chi si rivolge il prodotto Il redattore per i CTU è pensato per rispondere all’esigenza di tutti quei professionisti, appartenenti alle varie categorie professionali, che devono obbligatoriamente depositare le proprie perizie in modo telematico. Vi ricordo a tale proposito che i termini per l’obbligatorietà del deposito telematico <a href='https://www.spazioquaglia.it/wp/cliens-ctu/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.spazioquaglia.it/wp/cliens-ctu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReMida: calcolo dei tassi di usura</title>
		<link>https://www.spazioquaglia.it/wp/remida-calcolo-dei-tassi-di-usura/</link>
		<comments>https://www.spazioquaglia.it/wp/remida-calcolo-dei-tassi-di-usura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 10:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clio Pernich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancario Finanziario Prd]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolo interessi e Rivalutazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti base]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Contratti bancari]]></category>
		<category><![CDATA[Giuffrè]]></category>
		<category><![CDATA[ReMida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spazioquaglia.it/wp/?p=33753</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ReMIDA® SOFTWARE PER IL CALCOLO Tassi di Usura &#160; un innovativo, potente e specifico programma, semplicissimo per l’utente per calcolare Tasso effettivo praticato &#124; Tassi soglia anti-usura &#124; Interessi legali commerciali rivalutazione &#160; ReMIDA® calcola automaticamente: Il tasso effettivo (in origine ignoto) praticato in un mutuo con pagamenti plurimi, diversi negli importi e non <a href='https://www.spazioquaglia.it/wp/remida-calcolo-dei-tassi-di-usura/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.spazioquaglia.it/wp/remida-calcolo-dei-tassi-di-usura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReMida: calcolo interessi e rivalutazione</title>
		<link>https://www.spazioquaglia.it/wp/remida-calcolo-interessi-e-rivalutazione/</link>
		<comments>https://www.spazioquaglia.it/wp/remida-calcolo-interessi-e-rivalutazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 10:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clio Pernich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancario Finanziario Prd]]></category>
		<category><![CDATA[Calcolo interessi e Rivalutazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti base]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Civile-Danno Prd]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Giuffrè]]></category>
		<category><![CDATA[ReMida]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spazioquaglia.it/wp/?p=33748</guid>
		<description><![CDATA[ReMIDA® SOFTWARE PER IL CALCOLO Interessi e Rivalutazione crediti di valore valuta lavoro &#124; tassi di mora &#124; tassi di usura &#124; tassi euribor &#160; ReMIDA® calcola automaticamente: &#160; Gli interessi: tasso legale, tassi di mora (B.C.E.) &#8211; tasso della B.C.E., tassi EURIBOR giornalieri, tasso prime rate; tasso dei BOT (annuali); Tasso Titoli Stato (pluri <a href='https://www.spazioquaglia.it/wp/remida-calcolo-interessi-e-rivalutazione/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.spazioquaglia.it/wp/remida-calcolo-interessi-e-rivalutazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReMida: calcolo danno alla persona</title>
		<link>https://www.spazioquaglia.it/wp/remida-calcolo-danno-alla-persona/</link>
		<comments>https://www.spazioquaglia.it/wp/remida-calcolo-danno-alla-persona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 13:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcolo interessi e Rivalutazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti base]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Danno alla persona]]></category>
		<category><![CDATA[Giuffrè]]></category>
		<category><![CDATA[Lefebvre Giuffrè]]></category>
		<category><![CDATA[ReMida]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spazioquaglia.it/wp/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ReMida: calcolo danno alla persona &#160; &#160; Descrizione ReMida® Software per il calcolo Danno alla persona biologico &#124; morale &#124; patrimoniale &#124; da morteReMida® calcola automaticamente: Il danno (biologico, morale – non patrimoniale, patrimoniale, materiale, altri danni, calcolo automatico del concorso di colpa eventuale, danno per la morte di un congiunto) La rivalutazione e la devalutazione monetaria <a href='https://www.spazioquaglia.it/wp/remida-calcolo-danno-alla-persona/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.spazioquaglia.it/wp/remida-calcolo-danno-alla-persona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart24 APPRENDISTATO</title>
		<link>https://www.spazioquaglia.it/wp/smart24-apprendistato/</link>
		<comments>https://www.spazioquaglia.it/wp/smart24-apprendistato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 16:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apprendistato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Il sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore Portali Online]]></category>
		<category><![CDATA[Portale di Ricerca Documentazione di Consulenza del Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spazioquaglia.it/wp/?p=101590</guid>
		<description><![CDATA[Smart24 APPRENDISTATO la soluzione più semplice per gestire le tue risorse. Smart24 APPRENDISTATO è un software innovativo del Sole 24 Ore che offre alle aziende un quadro completo al fine di gestire con semplicità ogni nuovo apprendista. È molto di più di una banca dati in quanto permette al datore di lavoro di condurre la <a href='https://www.spazioquaglia.it/wp/smart24-apprendistato/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.spazioquaglia.it/wp/smart24-apprendistato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il controllo di gestione &#8211; Pianificazione e budgeting &#8211; Analisi dei costi &#8211; Misurazione delle performance &#8211; Sostenibilità e Report integrato &#8211; Nuove best practices</title>
		<link>https://www.spazioquaglia.it/wp/il-controllo-di-gestione-pianificazione-e-budgeting-analisi-dei-costi-misurazione-delle-performance-sostenibilita-e-report-integrato-nuove-best-practices/</link>
		<comments>https://www.spazioquaglia.it/wp/il-controllo-di-gestione-pianificazione-e-budgeting-analisi-dei-costi-misurazione-delle-performance-sostenibilita-e-report-integrato-nuove-best-practices/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 15:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giacomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro Prd]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti base]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema di controllo]]></category>
		<category><![CDATA[Societario]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo di gestione delle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[guide e soluzioni Ipsoa]]></category>
		<category><![CDATA[Ipsoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spazioquaglia.it/wp/?p=5691</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Il controllo di gestione - Pianificazione e budgeting &#8211; Analisi dei costi &#8211; Misurazione delle performance &#8211; Sostenibilità e Report integrato &#8211; Nuove best practices &#160; Il manuale IL CONTROLLO DI GESTIONE affronta tutti i temi del controllo di gestione, offre la strumentazione tecnico-contabile oltre alle più significative best practices. Il manuale è diviso <a href='https://www.spazioquaglia.it/wp/il-controllo-di-gestione-pianificazione-e-budgeting-analisi-dei-costi-misurazione-delle-performance-sostenibilita-e-report-integrato-nuove-best-practices/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.spazioquaglia.it/wp/il-controllo-di-gestione-pianificazione-e-budgeting-analisi-dei-costi-misurazione-delle-performance-sostenibilita-e-report-integrato-nuove-best-practices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGC Software Gestione Condominio &#8211; 10 Condomini</title>
		<link>https://www.spazioquaglia.it/wp/pgc-software-gestione-condominio-10-condomini/</link>
		<comments>https://www.spazioquaglia.it/wp/pgc-software-gestione-condominio-10-condomini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 11:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Provinciali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratore di condominio]]></category>
		<category><![CDATA[Maggioli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spazioquaglia.it/wp/?p=22566</guid>
		<description><![CDATA[PGC Software Gestione Condominio &#8211; 10 Condomini &#160; Software on line per la gestione del condominio per gli amministratori condominiali; Licenza STARTER fino a 10 Condomini &#160; Dettagli prodotto &#160; Il Software on line per la gestione del condominio per gli amministratori condominiali che semplifica la tua attività professionale grazie all’automatizzazione della gestione contabile, fiscale ed operativa. Licenza STARTER fino <a href='https://www.spazioquaglia.it/wp/pgc-software-gestione-condominio-10-condomini/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.spazioquaglia.it/wp/pgc-software-gestione-condominio-10-condomini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esecuzione della pena e misure alternative alla detenzione</title>
		<link>https://www.spazioquaglia.it/wp/esecuzione-della-pena-e-misure-alternative-alla-detenzione/</link>
		<comments>https://www.spazioquaglia.it/wp/esecuzione-della-pena-e-misure-alternative-alla-detenzione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 12:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca L.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Penale]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Esecuzione penale]]></category>
		<category><![CDATA[Giuffrè]]></category>
		<category><![CDATA[Lefebvre Giuffrè]]></category>
		<category><![CDATA[Misure Cautelari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spazioquaglia.it/wp/?p=80316</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ESECUZIONE DELLA PENA E MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE 2021 &#160; Di Fabio Fiorentin &#160; LEGAL  TOOL &#160; Descrizione “Esecuzione della pena” è un pratico supporto operativo in grado di accompagnare il professionista nelle fasi e nelle procedure del post giudicato. Un assistente virtuale certificato che, grazie a preziosi percorsi guidati, è in grado di <a href='https://www.spazioquaglia.it/wp/esecuzione-della-pena-e-misure-alternative-alla-detenzione/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.spazioquaglia.it/wp/esecuzione-della-pena-e-misure-alternative-alla-detenzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.spazioquaglia.it @ 2026-10-14 23:44:35 -->